<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading e Opzioni &#187; Pin Bar</title>
	<atom:link href="http://www.tradingeopzioni.com/tag/pin-bar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingeopzioni.com</link>
	<description>Trading sul Forex e trading in opzioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 20:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Forex video: trade su una Pin Bar live</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-video-trade-su-una-pin-bar-live</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-video-trade-su-una-pin-bar-live#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Video Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex video]]></category>
		<category><![CDATA[Pin Bar]]></category>
		<category><![CDATA[price action]]></category>
		<category><![CDATA[trade management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente dopo parecchio tempo ho avuto l&#8217;occasione stamattina di realizzare un video in tempo reale riguardante un trade su una Pin Bar. In realtà nel video i trades sono due, su due diverse Pin su due diversi timeframe. Credo che questo video possa essere molto utile per chi si avvicina al trading con il Price [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-video-trade-su-una-pin-bar-live/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Price Action, Fibonacci e confluenza</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/price-action-fibonacci-e-confluenza</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/price-action-fibonacci-e-confluenza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[confluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Pin Bar]]></category>
		<category><![CDATA[price action]]></category>
		<category><![CDATA[supporti e resistenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; tempo di tornare a parlare di Price Action, ma non solo, anche di trend, ritracciamenti di Fibonacci e confluenza. Prendo spunto dal movimento che ha fatto oggi la coppia GBPUSD per sottolineare ancora una volta come una semplice analisi del grafico, senza indicatori magici, ma con pochi e semplici strumenti, possa essere un ottimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/price-action-fibonacci-e-confluenza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD 4H: trade in corso</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/eurusd-4h-trade-in-corso</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/eurusd-4h-trade-in-corso#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Pin Bar]]></category>
		<category><![CDATA[price action]]></category>
		<category><![CDATA[supporti e resistenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo veloce veloce per illustrare ancora una volta come supporti, resistenze, e Price Action siano ottimi strumenti di trading. Come potete vedere dall&#8217;immagine qui sotto, ho un trade aperto su EURUSD timeframe 4H. Nell&#8217;immagine sono riportati gli elementi essenziali, ovvero i due supporti e la resistenza significativi in questa fase di mercato. Ho segnato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/eurusd-4h-trade-in-corso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La resistenza è un muro di gomma</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/la-resistenza-e-un-muro-di-gomma</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/la-resistenza-e-un-muro-di-gomma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[inside bar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin Bar]]></category>
		<category><![CDATA[price action]]></category>
		<category><![CDATA[supporti e resistenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Quello che è accaduto ieri sul cambio GBPJPY mi dà l&#8217;occasione per scrivere questo articolo che parla proprio di resistenze (e supporti) nel Forex, e di come il più delle volte il prezzo reagisce in corrispondenza di questi livelli di prezzo. Ma partiamo dall&#8217;inizio&#8230; un paio di giorni fa avevo indicato il livello 132.000 come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/la-resistenza-e-un-muro-di-gomma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpresa (oppure no?): la Pin Bar su GBPUSD raggiunge il target</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/sorpresa-oppure-no-la-pin-bar-su-gbpusd-raggiunge-il-target</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/sorpresa-oppure-no-la-pin-bar-su-gbpusd-raggiunge-il-target#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Pin Bar]]></category>
		<category><![CDATA[price action]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una settimana e mezza dal setup il prezzo ha raggiunto il primo target che avevamo previsto. Sto ovviamente parlando del trade su GBPUSD, basta leggere i due precedenti articoli per avere un&#8217;idea del trade. Due settimane fa il prezzo aveva formato una Pin Bar contro il trend sul grafico settimanale, quello era il setup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/sorpresa-oppure-no-la-pin-bar-su-gbpusd-raggiunge-il-target/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade su GBPUSD: aggiornamento</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/trade-su-gbpusd-aggiornamento</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/trade-su-gbpusd-aggiornamento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[inside bar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin Bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Come dicevo nel precedente articolo il doppio setup (Pin Bar sul settimanale e Outside Bar sul giornaliero) poteva essere gestito in due modi diversi. Personalmente avevo scelto di gestirlo dal giornaliero, quindi entrando su un break della Outside Bar, break che è avvenuto ma quasi subito il prezzo si è rigirato mandandomi in stoploss, proprio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/trade-su-gbpusd-aggiornamento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD: Pin Bar sul settimanale e Outside Bar sul giornaliero</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/gbpusd-pin-bar-sul-settimanale-e-outside-bar-sul-giornaliero</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/gbpusd-pin-bar-sul-settimanale-e-outside-bar-sul-giornaliero#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Outside Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin Bar]]></category>
		<category><![CDATA[price action]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[In questo nuovo articolo approfitto della situazione di prezzi che si è creata sul cross GBPUSD per ricapitolare alcune cose di cui ho parlato sul blog negli articoli precedenti. Ci tengo a sottolineare che, nonostante io stia segnalando questo setup in tempo reale, questo articolo non è assolutamente un consiglio a effettuare l&#8217;operazione sul mercato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/gbpusd-pin-bar-sul-settimanale-e-outside-bar-sul-giornaliero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
