<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading e Opzioni &#187; Outside Bar</title>
	<atom:link href="http://www.tradingeopzioni.com/tag/outside-bar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingeopzioni.com</link>
	<description>Trading sul Forex e trading in opzioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 20:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>GBPUSD: Pin Bar sul settimanale e Outside Bar sul giornaliero</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/gbpusd-pin-bar-sul-settimanale-e-outside-bar-sul-giornaliero</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/gbpusd-pin-bar-sul-settimanale-e-outside-bar-sul-giornaliero#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Outside Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin Bar]]></category>
		<category><![CDATA[price action]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[In questo nuovo articolo approfitto della situazione di prezzi che si è creata sul cross GBPUSD per ricapitolare alcune cose di cui ho parlato sul blog negli articoli precedenti. Ci tengo a sottolineare che, nonostante io stia segnalando questo setup in tempo reale, questo articolo non è assolutamente un consiglio a effettuare l&#8217;operazione sul mercato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/gbpusd-pin-bar-sul-settimanale-e-outside-bar-sul-giornaliero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
