<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading e Opzioni &#187; opzioni principianti</title>
	<atom:link href="http://www.tradingeopzioni.com/tag/opzioni-principianti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingeopzioni.com</link>
	<description>Trading sul Forex e trading in opzioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 20:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Trading: l&#8217;aspetto psicologico fa la differenza</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/psicologia-e-trading/trading-laspetto-psicologico-fa-la-differenza</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/psicologia-e-trading/trading-laspetto-psicologico-fa-la-differenza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Quanto conta l&#8217;aspetto mentale e psicologico nel trading? Molto di più di quel che si pensi!! Probabilmente la vera differenza tra il 95% dei traders che perdono e il 5% dei traders di successo sta proprio nel diverso approccio psicologico ai mercati. Proprio oggi ho trovato in rete questo video, dove viene intervistato Mark Douglas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/psicologia-e-trading/trading-laspetto-psicologico-fa-la-differenza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni e opzioni: Collar</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/azioni-e-opzioni-collar</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/azioni-e-opzioni-collar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[strategie complesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Negli articoli precedenti abbiamo parlato della strategia Protective Put, più conservativa, e della Covered Call, più agressiva. Quando si utilizzano le opzioni è possibile non solo combinare gambe singole, ma anche combinare le strategie tra di loro, per ottenere strategie ancora più complesse. Siamo solo all&#8217;inizio del blog quindi sarebbe meglio parlare solo delle strategie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/azioni-e-opzioni-collar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni e opzioni: Covered Call Writing</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/azioni-e-opzioni-covered-call-writing</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/azioni-e-opzioni-covered-call-writing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[strategie semplici]]></category>
		<category><![CDATA[teoria opzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver parlato della Protective Put, in questo articolo impariamo a conoscere un&#8217;altra strategia che combina azioni e opzioni, cercando in internet probabilmente vi sarà già capitato di sentirne parlare: la Covered Call Writing. Più semplicemente viene chiamata Covered Call e il ragionamento è più o meno l&#8217;opposto della Protective Put. Non è in questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/azioni-e-opzioni-covered-call-writing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni e opzioni: Protective Put</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/azioni-e-opzioni-protective-put</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/azioni-e-opzioni-protective-put#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni e opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[strategie semplici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Che ci crediate o no, la Protective Put è la strategia in opzioni più utilizzata, soprattutto dagli operatori istituzionali, già perchè&#8230;se i piccoli investitori la conoscessero probabilmente non perderebbero cifre mostruose in borsa facendo trading con le azioni. La Protective Put (Put Protettiva) non è altro che un&#8217;assicurazione sul nostro investimento in azioni, o può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/azioni-e-opzioni-protective-put/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La strategia più semplice: comprare una opzione</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/la-strategia-piu-semplice-comprare-una-opzione</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/la-strategia-piu-semplice-comprare-una-opzione#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie direzionali]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[strategie semplici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver visto i punti fondamentali della teoria del trading in opzioni, sicuramente la parte più noiosa, cominciamo a mettere in pratica graficamente quello che abbiamo imparato. La strategia più semplice nel trading con le opzioni è sicuramente l&#8217;acquisto di un&#8217;opzione, che sia CALL o che sia PUT. E&#8217; un&#8217;operazione definita LONG, e allo stesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/la-strategia-piu-semplice-comprare-una-opzione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esercizio di un&#8217;opzione</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/esercizio-di-unopzione</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/esercizio-di-unopzione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[teoria opzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Una delle cose da tenere d&#8217;occhio particolarmente nel trading con le opzioni è l&#8217;esercizio. Come abbiamo già visto l&#8217;opzione è un contratto, e il compratore dell&#8217;opzione ha il diritto (ma non l&#8217;obbligo) di esercitare la sua opzione. Se siamo quindi compratori, saremo noi a decidere se esercitare o meno la nostra opzione LONG, ovviamente solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/esercizio-di-unopzione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare e vendere opzioni</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/comprare-e-vendere-opzioni</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/comprare-e-vendere-opzioni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[teoria opzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Negli articoli precedenti abbiamo affrontato &#8220;quasi&#8221; tutta la parte teorica del trading in opzioni, e probabilmente avrete capito che le opzioni si possono sia comprare che vendere. Sembra normale, ma chi si avvicina per la prima volta al trading spesso fatica a capire cosa significa la vendita allo scoperto, cioè vendere qualcosa che effettivamente non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/comprare-e-vendere-opzioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Greche delle opzioni</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/le-greche-delle-opzioni</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/le-greche-delle-opzioni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Greche]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[gamma]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[teoria opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[theta]]></category>
		<category><![CDATA[vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Prima di introdurre nei prossimi articoli la parte grafica delle opzioni, non ci resta che parlare delle Greche. Probabilmente vi siete già imbattuti in questo termine. Le Greche (o Greeks) indicano in che modo varia il prezzo dell&#8217;opzione al variare di determinati parametri. Abbiamo già parlato negli articoli precedenti del fattore volatilità (Vega) e del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/le-greche-delle-opzioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le opzioni e la volatilità</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/le-opzioni-e-la-volatilita</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/le-opzioni-e-la-volatilita#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Greche]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[teoria opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver parlato del Theta, cioè di come il tempo residuo a scadenza influisce sul prezzo dell&#8217;opzione, oggi ci dedichiamo al Vega. Il Vega è un&#8217;altra delle &#8220;greche&#8221; (o Greeks) di cui parleremo spesso e indica in che modo la volatilità influisce sul prezzo dell&#8217;opzione. La volatilità è l&#8217;oscillazione del prezzo del sottostante, e nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/le-opzioni-e-la-volatilita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le opzioni e il tempo</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/le-opzioni-e-il-tempo</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/le-opzioni-e-il-tempo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Greche]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni principianti]]></category>
		<category><![CDATA[teoria opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[theta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già in parte introdotto il discorso del tempo quando abbiamo parlato di valore intrinseco e di, appunto, valore temporale. Come ormai sappiamo l&#8217;opzione è un contratto che ha una scadenza ben precisa (il terzo venerdì di ogni mese), di conseguenza ha un tempo di vita residuo che diminuisce ogni giorno. In poche parole, ogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/ptrimi-passi/le-opzioni-e-il-tempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
