<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading e Opzioni &#187; medie mobili</title>
	<atom:link href="http://www.tradingeopzioni.com/tag/medie-mobili/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingeopzioni.com</link>
	<description>Trading sul Forex e trading in opzioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 20:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Forex: 10 pips al giorno, definire il trend</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-definire-il-trend</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-definire-il-trend#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[medie mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Nel precedente articolo abbiamo cominciato a parlare del trend, requisito essenziale per poter tranquillamente avere i nostri 10 pips al giorno facendo trading sul Forex. Abbiamo capito che un trend è formato da massimi e minimi crescenti oppure massimi e minimi decrescenti. C&#8217;è però un modo per aiutarci a definire il trend ed eliminare qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-definire-il-trend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
