<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Forex e Price Action: La Inside Bar</title>
	<atom:link href="http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-e-price-action-la-inside-bar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-e-price-action-la-inside-bar</link>
	<description>Trading sul Forex e trading in opzioni</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Forex: il Price Action non va in vacanza &#124; Trading e Opzioni</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-e-price-action-la-inside-bar/comment-page-1#comment-151</link>
		<dc:creator>Forex: il Price Action non va in vacanza &#124; Trading e Opzioni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=298#comment-151</guid>
		<description>[...] per esempio, un setup formatosi su GBPJPY nei giorni scorsi, esattamente venerdì si è formata una Inside Bar durante un ben definito downtrend, per di più la Inside Bar ha assunto la forma di una Pin Bar (ma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per esempio, un setup formatosi su GBPJPY nei giorni scorsi, esattamente venerdì si è formata una Inside Bar durante un ben definito downtrend, per di più la Inside Bar ha assunto la forma di una Pin Bar (ma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Un trade perfetto su EURAUD &#124; Trading e Opzioni</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-e-price-action-la-inside-bar/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Un trade perfetto su EURAUD &#124; Trading e Opzioni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=298#comment-90</guid>
		<description>[...] In particolare si è trattato di un setup Inside Bar, del quale ho già parlato nell&#8217;articolo Forex e Price Action: la Inside Bar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In particolare si è trattato di un setup Inside Bar, del quale ho già parlato nell&#8217;articolo Forex e Price Action: la Inside Bar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
