<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Forex: 10 pips al giorno, definire il trend</title>
	<atom:link href="http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-definire-il-trend/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-definire-il-trend</link>
	<description>Trading sul Forex e trading in opzioni</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-definire-il-trend/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=396#comment-134</guid>
		<description>Ciao...Zulutrade lo conosco, l&#039;ho testato solo in demo in realtà. In un altro articolo avevo già parlato di Rentasignal, un servizio simile. Certo può essere un&#039;idea a patto che prima di investire soldi reali testi il servizio in demo per un pò...e soprattutto devi fare una scelta molto accurata sul provider di segnali che poi andrai a scegliere, non guardare solo i pips di guadagno o il guadagno totale, devi analizzare altri fattori importanti, primo tra tutti il drawdown, il numero di trades che mediamente apre in contemporanea, i lotti utilizzati, insomma...il money management prima di tutto. In ogni caso se vuoi fare davvero trading non affidarti soltanto a questo tipo di servizi, ma impara sul campo, ovviamente solo in demo finchè non sarai sucro di ciò che fai..perdere è molto facile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao&#8230;Zulutrade lo conosco, l&#8217;ho testato solo in demo in realtà. In un altro articolo avevo già parlato di Rentasignal, un servizio simile. Certo può essere un&#8217;idea a patto che prima di investire soldi reali testi il servizio in demo per un pò&#8230;e soprattutto devi fare una scelta molto accurata sul provider di segnali che poi andrai a scegliere, non guardare solo i pips di guadagno o il guadagno totale, devi analizzare altri fattori importanti, primo tra tutti il drawdown, il numero di trades che mediamente apre in contemporanea, i lotti utilizzati, insomma&#8230;il money management prima di tutto. In ogni caso se vuoi fare davvero trading non affidarti soltanto a questo tipo di servizi, ma impara sul campo, ovviamente solo in demo finchè non sarai sucro di ciò che fai..perdere è molto facile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SALVO</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-definire-il-trend/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>SALVO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 13:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=396#comment-133</guid>
		<description>Si scusa, era plus500....Zulutrade...l&#039;ha mia usato? che ne pensi...è valido per chi è alle prime armi? Potresti realizzare un bell&#039;articolo su questo, sembra un sistema di trading molto innovativo ( vedi consigli suggerimenti dai top del settore )...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si scusa, era plus500&#8230;.Zulutrade&#8230;l&#8217;ha mia usato? che ne pensi&#8230;è valido per chi è alle prime armi? Potresti realizzare un bell&#8217;articolo su questo, sembra un sistema di trading molto innovativo ( vedi consigli suggerimenti dai top del settore )&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-definire-il-trend/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=396#comment-132</guid>
		<description>Ciao...sinceramente non la conosco..ma da una ricerca sul web mi risulta che 10pips non esista più..consigliano la piattaforma Plus500, di questa parli? L&#039;ho provata...e sinceramente non la consiglio, è molto spartana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao&#8230;sinceramente non la conosco..ma da una ricerca sul web mi risulta che 10pips non esista più..consigliano la piattaforma Plus500, di questa parli? L&#8217;ho provata&#8230;e sinceramente non la consiglio, è molto spartana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SALVSAO</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-definire-il-trend/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>SALVSAO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 07:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=396#comment-131</guid>
		<description>Che ne pensi della piattaforma 10pips?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che ne pensi della piattaforma 10pips?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
