<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Trading e Opzioni</title>
	<atom:link href="http://www.tradingeopzioni.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingeopzioni.com</link>
	<description>Trading sul Forex e trading in opzioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 12:26:02 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Forex: 10 pips al giorno parte prima di Trading sul Forex: calcolatore per gestire il rischio &#124; Trading e Opzioni</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-parte-prima/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Trading sul Forex: calcolatore per gestire il rischio &#124; Trading e Opzioni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=368#comment-108</guid>
		<description>[...] Forex: 10 pips al giorno parte prima [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forex: 10 pips al giorno parte prima [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un trade perfetto su EURAUD di admin</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/un-trade-perfetto-su-euraud/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=411#comment-107</guid>
		<description>Ciao, caschi male per 2 motivi, prima cosa non utilizzo opzioni sul Forex, ho lavorato solo con opzioni tradizionali sui titoli americani. Seconda cosa non ho mai utilizzato piattaforme italiane...ma sempre piattaforme USA come Interactive Brokers e Thinkorswim per le opzioni. Mi spiace ma non posso consigliarti nulla non conoscendo le realtà italiane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, caschi male per 2 motivi, prima cosa non utilizzo opzioni sul Forex, ho lavorato solo con opzioni tradizionali sui titoli americani. Seconda cosa non ho mai utilizzato piattaforme italiane&#8230;ma sempre piattaforme USA come Interactive Brokers e Thinkorswim per le opzioni. Mi spiace ma non posso consigliarti nulla non conoscendo le realtà italiane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex: 10 pips al giorno parte prima di admin</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-parte-prima/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=368#comment-106</guid>
		<description>Ciao, purtroppo quel foglio di Excel non lo posso condividere, essendo stato preso da un forum privato al quale sono iscritto, quindi è materiale riservato agli iscritti. Tuttavia quel foglio Excel non è utilizzabile nel trading reale, è solo a scopo esemplificativo. Creare un foglio Excel così non è difficile, magari ne creerò uno apposta per voi del blog. Farò un articolo in giornata relativo a questo foglio Excel ed ad un altro modo, ancora migliore, per calcolare il position sizing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, purtroppo quel foglio di Excel non lo posso condividere, essendo stato preso da un forum privato al quale sono iscritto, quindi è materiale riservato agli iscritti. Tuttavia quel foglio Excel non è utilizzabile nel trading reale, è solo a scopo esemplificativo. Creare un foglio Excel così non è difficile, magari ne creerò uno apposta per voi del blog. Farò un articolo in giornata relativo a questo foglio Excel ed ad un altro modo, ancora migliore, per calcolare il position sizing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un trade perfetto su EURAUD di Alwexander</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/un-trade-perfetto-su-euraud/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>Alwexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=411#comment-105</guid>
		<description>Bell&#039;articolo. Quale è attualmente la migliore piattaforma &quot;casalinga&quot; per fare trading online con le opzioni su valuta? Al momento sto provando quella di IWBank, ma non ha tutti idati aggiornati in tempo reale per quanto riguarda le opzioni su valuta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo. Quale è attualmente la migliore piattaforma &#8220;casalinga&#8221; per fare trading online con le opzioni su valuta? Al momento sto provando quella di IWBank, ma non ha tutti idati aggiornati in tempo reale per quanto riguarda le opzioni su valuta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex: 10 pips al giorno parte prima di enzofox</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-10-pips-al-giorno-parte-prima/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>enzofox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=368#comment-104</guid>
		<description>volevo chiederti se puoi inviarci il foglio excel come hai descritto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>volevo chiederti se puoi inviarci il foglio excel come hai descritto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex: una semplice strategia con le Inside Bars di admin</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-una-semplice-strategia-con-le-inside-bars/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=311#comment-103</guid>
		<description>Ciao, in realtà su timeframe più brevi la sconsiglio altamente! La Inside bar è la più insidiosa dei pattern di Price Action per il fatto che in realtà la Inside Bar può breakkare da entrambe le parti, non è direzionale come la Pin Bar o la Outside Bar, quindi già sul Daily può essere difficile, figuriamoci sui timeframe minori. Non dico che non funziona, solo che ci saranno ovviamente molti più falsi segnali. Prova ad osservare un grafico a 4H o 1H e vedrai quante Inside Bar ci sono, e quante non funzionano..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, in realtà su timeframe più brevi la sconsiglio altamente! La Inside bar è la più insidiosa dei pattern di Price Action per il fatto che in realtà la Inside Bar può breakkare da entrambe le parti, non è direzionale come la Pin Bar o la Outside Bar, quindi già sul Daily può essere difficile, figuriamoci sui timeframe minori. Non dico che non funziona, solo che ci saranno ovviamente molti più falsi segnali. Prova ad osservare un grafico a 4H o 1H e vedrai quante Inside Bar ci sono, e quante non funzionano..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex video: 10 pips al giorno di admin</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-video-10-pips-al-giorno/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=407#comment-102</guid>
		<description>Ciao, come ho già scritto in un altro commento questa non è esattamente la tecnica che utilizzo io, in ogni caso e in generale se opero intraday preferisco la sessione di Londra e di New York, quindi diciamo tra le 9 di mattina e le 6 di pomeriggio. La coppia di valute dipende dai gusti personali, l&#039;ideale è stare su coppie che tendono a stare bene in trend, ad esempio EURJPY, GBPUSD e EURUSD, e comunque coppie con spread bassi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, come ho già scritto in un altro commento questa non è esattamente la tecnica che utilizzo io, in ogni caso e in generale se opero intraday preferisco la sessione di Londra e di New York, quindi diciamo tra le 9 di mattina e le 6 di pomeriggio. La coppia di valute dipende dai gusti personali, l&#8217;ideale è stare su coppie che tendono a stare bene in trend, ad esempio EURJPY, GBPUSD e EURUSD, e comunque coppie con spread bassi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex: una semplice strategia con le Inside Bars di Fabrizio</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-una-semplice-strategia-con-le-inside-bars/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=311#comment-100</guid>
		<description>Volevo sapere se la tecnica che utilizzi delle Inside Bar può essere utilizzata anche su timeframe più brevi.

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo sapere se la tecnica che utilizzi delle Inside Bar può essere utilizzata anche su timeframe più brevi.</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex video: 10 pips al giorno di Fabrizio</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-video-10-pips-al-giorno/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=407#comment-99</guid>
		<description>Mi diletto con il Forex da alcuni mesi e debbo dirti che ho trovato molto interessante la tecnica  che proponi, ho provato a testarla ed è stata efficace. Bisogna avere la pazienza di monitorare il mercato durante il giorno ed attendere che si manifestino le condizioni per l&#039;applicazione del trading system che proponi.
A proposito volevo chiederti quali orari prediligi per fare trading e su quali coppie di valute.

Fabrizio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi diletto con il Forex da alcuni mesi e debbo dirti che ho trovato molto interessante la tecnica  che proponi, ho provato a testarla ed è stata efficace. Bisogna avere la pazienza di monitorare il mercato durante il giorno ed attendere che si manifestino le condizioni per l&#8217;applicazione del trading system che proponi.<br />
A proposito volevo chiederti quali orari prediligi per fare trading e su quali coppie di valute.</p>
<p>Fabrizio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex video: 10 pips al giorno di Andrea Zandonà</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-video-10-pips-al-giorno/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Andrea Zandonà</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=407#comment-98</guid>
		<description>Ottimo video, fatto bene, chiaro e molto utile per imparare una strategia..

I video sono sempre la miglior soluzione per far capire in modo molto pratico come operare nel forex :-)

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo video, fatto bene, chiaro e molto utile per imparare una strategia..</p>
<p>I video sono sempre la miglior soluzione per far capire in modo molto pratico come operare nel forex <img src='http://www.tradingeopzioni.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
