<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading e Opzioni &#187; Strategie Forex</title>
	<atom:link href="http://www.tradingeopzioni.com/category/strategie-forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingeopzioni.com</link>
	<description>Trading sul Forex e trading in opzioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 20:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Forex video: parliamo di trading systems</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-video-parliamo-di-trading-systems</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-video-parliamo-di-trading-systems#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Video Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex video]]></category>
		<category><![CDATA[trading automatico]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Come promesso nel 2011 ho intenzione di occuparmi di più sia di Price Action che di Trading sistematico sul Forex, due argomenti che effettivamente sono in contrasto l&#8217;uno con l&#8217;altro, in quanto appartengono a due modi diversi di approcciare il mercato. Tuttavia non mi ritengo un purista né di Price Action, né di Trading System, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-video-parliamo-di-trading-systems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: una semplice strategia con le Inside Bars</title>
		<link>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-una-semplice-strategia-con-le-inside-bars</link>
		<comments>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-una-semplice-strategia-con-le-inside-bars#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Forex]]></category>
		<category><![CDATA[inside bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingeopzioni.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Cominciamo a parlare di strategie di trading sul Forex. Nell&#8217;ultimo atrticolo avevamo parlato di Inside Bar, un pattern di prezzo molto ricorrente, che consiste in una barra il cui massimo e minimo non fuoriescono dal massimo e minimo della barra precedente. Una strategia davvero molto semplice da utilizzare consiste proprio nell&#8217;uso delle Inside Bars&#8230;e nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingeopzioni.com/forex/forex-una-semplice-strategia-con-le-inside-bars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
